La data de 03.11.2010 urmatorii artisti au datorii mai mari de 3 luni de zile la plata chiriei atelierului. In conformitate cu regulamentul, daca nu se va achita suma datorata in maxim 2 saptamani (pana la urmatoarea sedinta a biroului de conducere), posesorii atelierelor vor pierde dreptul de folosinta iar atelierul va fi redistribuit. Sunt asteptati la casierie toti artistii restanti cu plata cotizatiei (aproximativ 600 de persoane!). Cotizatia neachitata atrage dupa sine suspendarea pe 6 luni si ulterior excluderea din Filiala Pictura Bucuresti. Mentionam faptul ca artistul Jianu Laurentiu a fost deja actionat in judecata pentru recuperarea sumelor datorate catre UAPR. Achitarea chiriei si utilitatilor este responsabilitatea si obligatia a fiecaruia in parte.
Biroul de conducere.
| Numele si prenumele | Chirie trim. IV 2010 | Datorie chirie | Cotizatie | 
| Calinescu Andrei |   | 153.38 | Achitat | 
| Carstea Marin |   | 264.9 | Achitat | 
| Popescu Cristian |   | 220.38 | Neachitat | 
| Constantin Mirela | 163.62 | 272.91 | Achitat | 
| Vasilescu Elena | 175.14 | 812.57 | Neachitat | 
| Cioc Constantin | 146.22 | 361.54 | Achitat | 
| Moscal Manuela | 152.67 | 474.2 | Neachitat | 
| Murariu Ion | 429.18 | 566.05 | Achitat | 
| Miu Virgil | 360.96 | 1266.92 | Neachitat | 
| Grigore Ioan | 338.58 | 455.97 | Achitat | 
| Barb Marius | 256.17 | 589.02 | Neachitat | 
| Gherasim Paul | 238.41 | 417.57 | Neachitat | 
| Calinescu Liviu | 309.42 | 409.59 | Achitat | 
| Muresan Mircea | 212.4 | 615.21 | Achitat | 
| Ragusitu Daniel | 222.09 | 643.32 | Achitat | 
| Mihai Florin | 233.85 | 1098.34 | Neachitat | 
| Apostolescu Emilia | 241.02 | 319.04 | Achitat | 
| Lucan Florian | 229.02 | 303.15 | Achitat | 
| Novac Mircea | 244.92 | 1223.53 | Neachitat | 
| Teodorescu Iris Bianca | 298.98 | 492.54 | Neachitat | 
| Matei Aurelia | 107.61 | 311.69 | Neachitat | 
| Truica Daniel | 107.61 | 311.68 | Achitat | 
| Daranga Constantin | 190.77 | 897.51 | Neachitat | 
| Vasile Eugen | 143.97 | 194.95 | Achitat | 
| Mihai Gavril | 248.19 | 489.24 | Achitat | 
| Popovici Denisa | 221.82 | 574.07 | Neachitat | 
| Masek Lucian | 241.02 | 475.05 | Achitat | 
| Zaica Dorel | 240.36 | 395.98 | Achitat | 
| Ionescu Rasvan Aureliu | 232.41 | 458.1 | Neachitat | 
| Lupu Felix | 125.52 | 589.54 | Neachitat | 
| Maria Marian | 213.39 | 1418.03 | Achitat | 
| Pavlu Ana |   | 1243.72 | Neachitat | 
| Ionescu Vlad | 221.82 | 505.66 | Achitat | 
| Dobrescu Iuliana | 136.77 | 396.18 | Achitat | 
| Nancu Alexandru | 148.89 | 293.47 | Neachitat | 
| Jianu Laurentiu | 583 | 5866.42 | Neachitat | 
| Neagoe Cristian | 274 | 363.9 | Achitat | 
| Anitei Aurel | 237 | 1020 | Neachitat | 
| Doinaru Mircea | 237 | 1379.48 | Neachitat | 
| Ghelu Horia Ionut | 356 | 1257.14 | Neachitat | 
| Litigiu / Dipse C. | 355 | 687.07 | Achitat | 
| Stendl Ion | 186 | 257.31 | Achitat | 
| Paulescu Cosmin | 186 | 257.31 | Neachitat | 
| Chinschi Teodora | 360 | 1195.31 | Neachitat | 
| Grigoras Dimitrie | 797 | 1581.77 | Achitat | 
| Hagiu Popa Eugenia | 932 | 2718.04 | Achitat | 
 
Total datorie chirii Filiala Pictura Bucuresti = 66161.27 RON
 
